SALDO IMPONIBILE FATTURA 2_16 DEL 28 APRILE 2016
CIG: | Z30199DF04 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Poggiomarino1-Capoluogo 82019200631 |
Oggetto del bando: | SALDO IMPONIBILE FATTURA 2_16 DEL 28 APRILE 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 98.85 |
Data di effettivo inizio: | 26/05/2016 |
Data di ultimazione: | 26/05/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 98.85 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
ARGO COMPUTER SOFTWARE s.a.s. | 04612511214 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ARGO COMPUTER SOFTWARE s.a.s. | 04612511214 – IT |
