SALDO FATTURA N 78PA DEL 05 NOVEMBRE 2016
CIG: | Z581BC2249 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Poggiomarino1-Capoluogo 82019200631 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N 78PA DEL 05 NOVEMBRE 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 367.21 |
Data di effettivo inizio: | 17/11/2016 |
Data di ultimazione: | 17/11/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 367.21 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
CI.MA. SRL | 06038961212 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CI.MA. SRL | 06038961212 – IT |
