SALDO FATTURA 2 96 DEL 10 MAGGIO 2016
CIG: | Z6919C1371 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Poggiomarino1-Capoluogo 82019200631 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA 2 96 DEL 10 MAGGIO 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 541.98 |
Data di effettivo inizio: | 12/05/2016 |
Data di ultimazione: | 12/05/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 541.98 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
CI.MA. SRL | 06038961212 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CI.MA. SRL | 06038961212 – IT |
