SALDO FATTURA N 24FE DEL 21 APRILE 2016
CIG: | Z3F1963BB1 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Poggiomarino1-Capoluogo 82019200631 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N 24FE DEL 21 APRILE 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 8467.21 |
Data di effettivo inizio: | 26/04/2016 |
Data di ultimazione: | 26/04/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 8467.21 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
DER. CAM. di Fabio Monaco | 02825431212 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
DER. CAM. di Fabio Monaco | 02825431212 – IT |
