SALDO FATTURA N2-229 DEL 24 OTTOBRE 2016
CIG: | Z501B46977 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Poggiomarino1-Capoluogo 82019200631 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N2-229 DEL 24 OTTOBRE 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 1837.74 |
Data di effettivo inizio: | 10/11/2016 |
Data di ultimazione: | 01/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 1837.74 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
CI.MA. SRL | 06038961212 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CI.MA. SRL | 06038961212 – IT |
