SALDO FATTURA N2 66 DEL 17 MARZO 2016
CIG: | ZA71909905 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Poggiomarino1-Capoluogo 82019200631 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N2 66 DEL 17 MARZO 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 533.66 |
Data di effettivo inizio: | 05/04/2016 |
Data di ultimazione: | 05/04/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 533.66 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
CI.MA. SRL | 06038961212 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CI.MA. SRL | 06038961212 – IT |
