SALDO IMPONIBILE FATTURA 246 DEL 13 OTTOBRE 2016
CIG: | ZDF1B89C5D |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Poggiomarino1-Capoluogo 82019200631 |
Oggetto del bando: | SALDO IMPONIBILE FATTURA 246 DEL 13 OTTOBRE 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 245.90 |
Data di effettivo inizio: | 24/11/2016 |
Data di ultimazione: | 24/11/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 245.90 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
DIGITAL R.S.L. | 06019191219 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
DIGITAL R.S.L. | 06019191219 – IT |
