INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA
SI COMUNICANO DATE e ORARI D’INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA
ORARIO PER IL GIORNO 28/09/2020 (accoglienza)
| Classi | Orario ingresso | Piano | Varco | Orario uscita |
| 5A | 8.30 | Rialzato | 6/7 | 13.30 |
| 5B | 8.35 | Rialzato | 6/7 | 13.35 |
| 5C | 8.30 | Rialzato | 8 | 13.30 |
| 5D | 8.35 | Rialzato | 8 | 13.35 |
| Classi | Orario ingresso | Piano | Varco | Orario uscita |
| 4A | 9.00 | Primo | 9 | 13.30 |
| 4B | 9.00 | Rialzato | 4/5 | 13.30 |
| 4C | 9.05 | Primo | 9 | 13.35 |
| 4D | 9.05 | Primo | 9 | 13.35 |
| Classi | Orario ingresso | Piano | Varco | Orario uscita |
| 3A | 9.30 | Rialzato | 1 | 13.30 |
| 3B | 9.35 | Rialzato | 1 | 13.35 |
| 3C | 9.30 | Primo | 10 | 13.30 |
| 3D | 9.35 | Primo | 10 | 13.35 |
| 3E | 9.35 | Primo | 10 | 13.35 |
| Classi | Orario ingresso | Piano | Varco | Orario uscita |
| 2A | 10.00 | Primo | 3 | 13.30 |
| 2B | 10.00 | Primo | 3 | 13.30 |
| 2C | 10.05 | Primo | 3 | 13.35 |
| 2D | 10.05 | Primo | 3 | 13.35 |
| Classi | Orario ingresso | Piano | Varco | Orario uscita |
| 1A | 10.30 | Rialzato | 2 | 13.30 |
| 1B | 10.30 | Rialzato | 2 | 13.30 |
| 1C | 10.35 | Rialzato | 2 | 13.35 |
| 1D | 10.35 | Rialzato | 2 | 13.35 |
ORARARIO PROVVISORIO A PARTIRE DAL GIORNO 29/09/2020
| Classi | Orario ingresso | Piano | Varco | Orario uscita |
| 5A | 8.30 | Rialzato | 6/7 | 13.30 |
| 5B | 8.35 | Rialzato | 6/7 | 13.35 |
| 5C | 8.30 | Rialzato | 8 | 13.30 |
| 5D | 8.35 | Rialzato | 8 | 13.35 |
| 4A | 8.30 | Primo | 9 | 13.30 |
| 4B | 8.30 | Rialzato | 4/5 | 13.30 |
| 4C | 8.35 | Primo | 9 | 13.35 |
| 4D | 8.35 | Primo | 9 | 13.35 |
| 3A | 8.30 | Rialzato | 1 | 13.30 |
| 3B | 8.35 | Rialzato | 1 | 13.35 |
| 3C | 8.30 | Primo | 10 | 13.30 |
| 3D | 8.35 | Primo | 10 | 13.35 |
| 3E | 8.35 | Primo | 10 | 13.35 |
| 2A | 8.30 | Primo | 3 | 13.30 |
| 2B | 8.30 | Primo | 3 | 13.30 |
| 2C | 8.35 | Primo | 3 | 13.35 |
| 2D | 8.35 | Primo | 3 | 13.35 |
| 1A | 8.30 | Rialzato | 2 | 13.30 |
| 1B | 8.30 | Rialzato | 2 | 13.30 |
| 1C | 8.35 | Rialzato | 2 | 13.35 |
| 1D | 8.35 | Rialzato | 2 | 13.35 |
GLI ALUNNI UTILIZZANO LO STESSO VARCO (PORTA) SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA
SI ALLEGA PLANIMETRIA DELLA SCUOLA CON INDICAZIONE DEI VARCHI DA UTILIZZARE





















