Incarichi conferiti ai dipendenti A.S. 2017-2018
Informazioni pubblicate in ottemperanza all’art. 18 del D. Lgs. 33/2013.
- Incarichi conferiti: corrispondono alle nomine effettuate per vari incarichi in base alla contrattazione collettiva
STAFF DI DIREZIONE |
||
COLLABORATRICE DEL D.S CON FUNZIONI DI VICARIA | Maurelli Maddalena | COADIUTORE MAURELLI |
SECONDA COLLABORATRICE | Bifulco Rosa | COADIUTORE BIFULCO |
COORDINATRICE DI PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA | De Vivo Carmela | COADIUTORE DE VIVO |
COORDINATRICE DI PLESSO SCUOLA SECONDARIA | Morzillo Pasqualina | COADIUTORE MORZILLO |
COORDINATORE AREA VALUTAZIONE DI SISTEMA ISTITUTO COMPRENSIVO | Paoletti Aniello | Responsabile Valutazione Paoletti |
ANIMATORE DIGITALE | Naddeo Mariarosaria | Animatore digitale |
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA | ||
---|---|---|
AREA 1 PTOF E SOSTEGNO DOCENTI | 1a Naddeo Mariarosaria | F.S.Area 1 a Naddeo |
1b Termolini Gemma | F.S. Area 1 b Temolini | |
AREA 2 DISAGIO E INCLUSIONE | 2a Longobardi Virginia | F.S. Area 2 a Longobardi |
2b Ferrara Elena/ Montesano Tiziana | F.S. Area 2 b Ferrara – Montesano | |
AREA 3 VISITE GUIDATE E ORIENTAMENTO | 3a Orbuso Antonietta | F.S. 3 area a Orbuso |
3b Guarnaccia Ida Iannone Rosanna | F.S. Guarnaccia Iannone |
COADIUTORI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA | ||
COADIUTORE Area 3 (Orientamento scolastico) | De Bernardo Maria Luisa | coadiutore De Bernardo Maria Luisa |
COADIUTORE Area 2B (Disagio giovanile/ Legalità) | Miranda Gaetana | coadiutore Miranda Gaetana |
COADIUTORE Area 1b/2B (Formazione docenti/Inclusione) | Sansone Cristina | coadiutore Sansone Cristina |
COADIUTORE Area 2B (Inclusione alunni stranieri) | Ambrosio Anna | coadiutore Ambrosio Anna |
COORDINATORE GRUPPO GLH | Di Palma Michelina | Coordinatore GLH |
Coordinatore gruppo di potenziamento | De Falco Nicolina | De Falco Nicolina |
COORDINATORI DI INTERSEZIONE (SCUOLA DELL’INFANZIA) |
||
---|---|---|
SEZIONI | DOCENTE COORDINATORE | |
3 ANNI | Paoletti Aniello | COORDINATORI SCUOLA MATERNA |
4 ANNI | Beneduce Immacolata | |
5 ANNI | Rega Giuseppina |
COORDINATORI DI INTERCLASSE (SCUOLA PRIMARIA) |
||
---|---|---|
CLASSI | DOCENTE COORDINATORE | COORDINATORI PRIMARIA |
CLASSI 1 | Ferrante Raffaella | |
CLASSI 2 | Miranda Amalia | |
CLASSI 3 | Bifulco Maria | |
CLASSI 4 | Casillo Vincenzina | |
CLASSI 5 | Russo Maria |
COORDINATORI DI CLASSE (SCUOLA SECONDARIA) |
||
---|---|---|
CLASSI | DOCENTE COORDINATORE | |
1A | Montesano Tiziana | COORDINATORE SCUOLA MEDIA |
1B | Sansone Cristina | |
1C | Termolini Gemma | |
1D | Ambrosio Anna | |
1E | Sorrentino Maria | |
1F | De Bernardo Maria Luisa | |
1G | Ammirati Rachele | |
1H | Cataldo Rosita | |
2A | Perreca Claudia | |
2B | Miranda Felicetta | |
2C | Langellotto Annamaria | |
2D | Ferrara Elena | |
2E | Petti Anna | |
2F | Miranda Gaetana | |
2G | Naddeo Mariarosaria | |
2H | Boccia Adele | |
3A | De Luca Enrichetta | |
3B | Esposito Orsola | |
3C | Barometro Immacolata | |
3D | Fontana Teresa | |
3E | Solano Gilda | |
3F | Albanese Liliana Teresa | |
3G | Iannone Rosanna | |
3H | Gifuni Maria | |
3I | Turboli Aldo |
REFERENTI LABORATORIO SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA | |
INCARICO | DOCENTE |
RESPONSABILE PALESTRA | Maurelli Maddalena |
RESPONSABILI DELLA BIBLIOTECA | Orbuso Antonietta/Russo Maria/Ass.Amm.vo Boccia Rosa |
RESPONSABILI AUDIOVISIVI E MATERIALE DIDATTICO | De Vivo CarmelaAss.Amm.vo Boccia Ciro |
RESPONSABILE LABORATORI LINGUISTICO-MULTIMEDIALI | Paoletti Aniello |
RESPONSABILI LABORATORIO MUSICALE | Sarno Giuseppe/Casillo Filomena |
RESPONSABILE LABORATORIO DI CERAMICA | Ferrigno Carmela Maria |
RESPONSABILE LABORATORIO SCIENTIFICO | De Vivo Carmela |
REFERENTE ALL’EDUCAZIONE MOTORIA E AI GIOCHI DELLA GIOVENTÙ | Maurelli Maddalena |
RESPONSABILI DEI COMPUTER PORTATILI, TABLET E LIM | Paoletti Aniello /Ass.Amm.vo Allegrezza Maria |
REFERENTI LABORATORIO SCUOLA SECONDARIA |
|
INCARICO | DOCENTE |
RESPONSABILE PALESTRA | Guarnaccia IDA |
RESPONSABILE LABORATORIO LING./MULTIMED. | Petti Anna |
RESPONSABILE LABORATORIO MUSICALE | Rea Agata |
RESPONSABILE LABORATORIO SCIENTIFICO | Albanese Liliana Teresa |
RESPONSABILE LABORATORIO INFORMATICA 1+ LIM (CON RELATIVI NOTEBOOK) PIANO TERRA , E PIANO SEMINTERRATO | Sansone Cristina |
RESPONSABILE LABORATORIO INFORMATICO 2 RESPONSABILE LIM (CON RELATIVI NOTEBOOK) PIANO PRIMO | Perreca Claudia |
REFERENTE PER L’AMBIENTE | Morzillo Pasqualina |
REFERENTE PER LA LEGALITÀ | Miranda Gaetana |
REFERENTE ALL’EDUCAZIONE MOTORIA E AI GIOCHI DELLA GIOVENTÙ | Guarnaccia IDA |
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO | |
---|---|
DIPARTIMENTO | DOCENTE COORDINATORE |
DIP. ITALIANO | Scuola dell’Infanzia: Beneduce Immacolata/Guadagno Mariangela
Scuola Primaria: Ferrante Raffaella Scuola Secondaria di Primo Grado: Ammirati Rachele |
DIP. STORICO-GEOGRAFICO | Scuola dell’Infanzia: Langella Antonietta Scuola Primaria: Giordano Ida Scuola Secondaria di Primo Grado: Montesano Tiziana |
DIP. LINGUISTICO | Scuola Primaria: Casillo Filomena/ Longobardi Virginia Scuola Secondaria di Primo Grado: Sansone Cristina/ Iannone Rosanna |
DIP. MATEMATICO – TECNICO-SCIENTIFICO | Scuola dell’Infanzia: Tortora RosaScuola Primaria : De Vivo Carmela/ Ferrante Maria Grazia
Scuola Secondaria di Primo Grado: Albanese Liliana /Perreca Claudia |
DIP. ARTE E IMMAGINE | Scuola dell’Infanzia: Di Lauro Giuseppina Scuola Primaria: Miranda Amalia Scuola Secondaria di Primo Grado: Mancuso Maria |
DIP. EDUCAZIONE FISICA | Scuola dell’Infanzia: Rega Giuseppina Scuola Primaria: Ferrante Maria Grazia Scuola Secondaria di Primo Grado: Guarnaccia Ida |
DIP. MUSICA | Scuola dell’Infanzia: Cariello AnnaScuola Primaria: Casillo Filomena
Scuola Secondaria di Primo Grado: Gargiulo Ersilia |